Daten und Bilder der Diesellok BR 360-365
Daten des Diesellok BR 360-365
| Radsatzanordnung | C |
| Nennleistung | 478KW(650Ps) |
| größte zulässige Geschwindigkeit | Schnellgang60km/h/Langsamgang30km/h |
| Funkausrüstung(Fernsteuerung) | Kraus-Mafei) |
| Motoren | GTO6 und 6A 12V- Zylinder -Dieselmotor. Die Loks der BR363 haben einen Caterpillar-Motor bekommen |
| Regelung | Füllungsregler Pneumatisch-Hydraulisch |
| Getriebe | Voith L37zUB 1 Drehmomentwandler 2 Kupplung oderVoith L27 zUb 2 Drehmomentenwandler |
| Dienstgewicht | 360-364 48,3t/ 361-365 54t |
| Länge über Puffer | 10450 mm |
| Breite über alles | 3100mm |
| Höhe über alles | 4250 mm |
| Bauart der Bremseinrichtungen | K -P-G oder KE-P-G mZb |
| Bremsgewichte
| P 56t-G 33t |
| Vorwärmanlage | Hagenuk Type 5935 |
| Fahrzeuge | 940 |
| Baujahr | 16 Voraus 1957-1962. Serie 1956-1963 |
60 funkferngesteuerte Lok der BR 365 werden mit Caterpillar-Dieselmotor 3412 E DI T A ( 480 kW) Umbenennung in 363., dadurch Senkung des Dieselverbrauches und Schadstoffemissionen.

Lokomotive der BR 364 mit Funkfernsteuerung.

Führerstand der 364 mit Führerbremsventil Knorr NR 8.
Seite Lokomotiven Seite Bahn
Manfred Esch
27.04.08