Daten und Bilder der Diesellok BR 290 - 295
Daten des Diesellok BR 290-295
| Radsatzanordnung | B ' B' |
| Nennleistung | 809 kW(1100Ps) |
| größte zulässige Geschwindigkeit | Schnellgang80km/h/Langsamgang40km/h |
| Funkausrüstung (Fernsteuerung) | Kraus-Mafei) |
| Motoren | MB 12V 652TA/TZ 12V- Zylinder -Dieselmotor oder Mak 8 M 282 AKB 8-Zylinder Reihendieselmotor |
| Regelung | Drehzahlregelung Pneumatisch-Hydraulisch |
| Getriebe | Voith L206 rs 2 Drehmomentwandler o. L206rsb |
| Dienstgewicht | 290-295= 80t |
| Länge über Puffer | 14000mm |
| Breite über alles | 3100mm |
| Höhe über alles | 4400 mm |
| Bauart der Bremseinrichtungen | K -P-G oder KE-P-G mZB |
| Bremsgewichte | P=88 t G=47t Handb=40t |
| Vorwärmanlage | Hagenuk -Warmwasserkessel o.Webasto |
| Fahrzeuge | 498 |
| Baujahr | 20 Voraus 1964-1965 (290)., Serie375 ab 1966 ,3Vorraus1965 (291),100 Serie ab 1974 |
| Heimatort | Auch Osnabrück |
Die Vorausloks 291 laufen unter 900 Nr. in Bremen.
Ein Lok BR 294 ist eine auf Funkfernsteuerung umgebaute 290.
Ein Lok BR 295 ist eine auf Funkfernsteuerung umgebaute 291.
Bilder Vorschaubilder -Bilder bitte anklicken , dann öffnet sich ein Fenster mit dem Bild in Großansicht!
![]() | |
| |
| - |
Seite Lokomotiven Seite Bahn
M.Esch
27.04.08