Daten und Bilder der Elok BR 141
| Radsatzanordnung | ||
| B o Bo` | ||
| Nennleistung | 2400 KW(3264Ps) | |
| größte zulässige Geschwindigkeit | - | 120km/h |
| Sicherheitseinrichtungen | Sifa-LZB(I80)-PZB 90-I60-I54 | |
| Anfahrzugkraft Max | 4*55 kN | |
| Kurszeitzugkraft | 4*35 kN | |
| Dauerzugkraft | 4*22kN | |
| Heizleistung | 840 kW | |
| Getriebeübersetzung | 1:3,608 | |
| Dienstgewicht | 83,8t | 82,8t |
| Länge über Puffer | 15660mm | |
| Breite über alles | 3060mm | |
| Höhe über alles | 4422 mm | |
| Bauart der Bremseinrichtungen | K P-G mZB | |
| Gebaut | 451 Stück | |
| Baujahr | ab 1954 | |
| Heimatort | Berlin-Dortmund | |

Lokomotive der BR 141 in Osnabrück

Führerstand der 141
Seite Lokomotiven Seite Bahn
M.Esch
27.04.08